Vista del mapa europeo sobre la incidencia de casos, test y positivos en la Unión Europea // ECDC
La segunda ola ya ha llegado a Europa y los casos positivos por COVID-19 superan el pico de abril, con la mayor incidencia semanal de casos (700.000 casos notificados) desde el inicio de la pandemia, alerta la agencia de salud de la ONU.
El director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, describió el crecimiento exponencial de los casos como «muy preocupante», lo que supone llevar a cabo medidas restrictivas «absolutamente necesarias» para frenar los contagios.
El coronavirus se ha convertido en la quinta causa principal de muerte en Europa, llegándose a notificar hasta 1.000 fallecimientos diarios. En tan sólo diez días, los casos positivos notificados superaron el millón, pasando de los 6 millones a más de 7.
“El virus no ha cambiado; no se ha vuelto ni más ni menos peligroso. Existen razones técnicas para observar tasas más altas: una de ellas es sin duda la cantidad de pruebas realizadas, con tasas de pruebas aún más altas entre las edades más jóvenes. Y hay razones para una menor mortalidad, que incluyen la mayor proporción de transmisión entre los jóvenes menos vulnerables”, dijo Kluge en rueda de prensa.
El director de la OMS en Europa habló de que las proyecciones de los modelos epidemiológicos fiables no son optimistas. Y es que estos indican que las políticas de relajación prolongadas podrían provocar, para enero de 2021, que la mortalidad diaria alcance niveles de 4 a 5 veces más altos que los registrados en abril.
| Casos confirmados | Nuevos diarios | Incremento diario | Incidencia Acumulada 100.000 hab. 14 días | Fallecidos | Nuevos diarios | Letalidad | |
| Rusia | 1.340.409 | 14.231 | 1,07% | 107,4 | 23.205 | 239 | 1,7% |
| España | 921.374 | 269,9 | 33.553 | 3,6% | |||
| Francia | 779.063 | 22.591 | 2,99% | 300,8 | 33.037 | 104 | 4,2% |
| Reino Unido | 654.644 | 19.724 | 3,11% | 291,8 | 43.155 | 137 | 6,6% |
| Italia | 372.799 | 7.332 | 2,01% | 91,8 | 36.289 | 43 | 9,7% |
| Alemania | 341.223 | 6.638 | 1,98% | 56,4 | 9.710 | 33 | 2,8% |
| Turquía | 338.779 | 1.632 | 0,48% | 24,5 | 8.957 | 62 | 2,6% |
| Ucrania | 276.177 | 5.590 | 2,07% | 150,4 | 5.229 | 107 | 1,9% |
| Países Bajos | 188.662 | 7.368 | 4,06% | 393,2 | 6.622 | 35 | 3,5% |
| Bélgica | 173.147 | 7.360 | 4,44% | 478,3 | 10.244 | 33 | 5,9% |
| Rumanía | 160.461 | 3.109 | 1,98% | 154,1 | 5.535 | 68 | 3,4% |
| Polonia | 135.278 | 5.068 | 3,89% | 115,3 | 3.101 | 62 | 2,3% |
| Suecia | 100.654 | 2.203 | 2,24% | 76,2 | 5.899 | 5 | 5,9% |
| Portugal | 91.193 | 2.072 | 2,32% | 144,0 | 2.117 | 7 | 2,3% |
| Bielorrusia | 84.524 | 526 | 0,63% | 62,1 | 906 | 5 | 1,1% |
| Suiza | 65.726 | 1.439 | 2,24% | 147 | 1.807 | 7 | 2,7% |
| Austria | 57.762 | 1.171 | 2,07% | 135,6 | 879 | 10 | 1,5% |
| Irlanda | 44.159 | 808 | 1,86% | 163,2 | 1.830 | 3 | 4,1% |
Si estás interesado en Siberia o Asia Central no necesitas hacer un largo viaje para…
Es un placer perderse por las calles empinadas de esta ciudad tan visitada, descubriendo cada…
Después de inaugurar el Clásicos en Alcalá 2025 con gran éxito de público, Numancia es…
Ahora que se acerca el tiempo de vacaciones veraniegas, a todos aquellos que elijan Almería…
"Una experiencia que trasciende los muros", decía Pedro Casablanc en la presentación del acto de…
Comienza la proyección de la sección oficial de cortometrajes del VII Festival Internacional de Cine…
Esta web usa cookies.